Especificações | Detalhes |
---|---|
Tempo de voo | Até 43 minutos |
Distância máxima de transmissão de imagem *Sem obstruções, livre de interferências |
Até 15 km (FCC) Ocusync 3+ (O3+) ao vivo em até 1080p 60 fps |
Detecção de obstáculos | Omnidirecional: Superior/inferior/ esquerda/direita/frente/traseira |
Velocidade máxima | 75,6 km/h |
Resistência a vento | 43,2 km/h Classe 6 |
Modos inteligentes | MasterShoot, Active Track 5.0, Spotlight 2.0, Ponto de Interesse 3.0, Hyperlapse, QuickShots, APAS 5.0, Panorâmica, Slow Motion, Modo noturno, Cruise Control e Waypoint Flight |
Peso | Mavic 3 Pro: 958 g Mavic 3 Pro Cinema: 963 g |
Câmera | Tele 1/1,3” CMOS 166mm Tele média 1/2” CMOS 70mm Hasselblad 4/3” CMOS 24mm |
Resolução | Foto: Tele Pixels efetivos: 12 MP Tele Média Pixels efetivos: 48 MP Hasselblad Pixels efetivos: 20 MP Apenas DJI Mavic 3 Pro Cine: Vídeo: Tele e Tele Média: Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes 422 LT e H.264/H.265 a até 4K/60 fps Hasselblad: Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes 422 LT e H.264/H.265 a até 5,1K/50 fps |
Abertura | Tele f/3.4 Tele Média f/2.8 Hasselblad f/2.8-f/11 |
Comprar pelo WhatsApp