| Especificações | Detalhes |
|---|---|
| Tempo de voo | Bateria DJI Mini 4 Pro Até 34 minutos Bateria Plus DJI Mini 4 Pro Até 45 minutos |
| Distância máxima de transmissão de imagem *Sem obstruções, livre de interferências |
Até 20 km (FCC) Ocusync 4 (O4) ao vivo em até 1080p 60 fps |
| Detecção de obstáculos | Omnidirecional: Superior/ inferior esquerda/direita/frente/traseira |
| Velocidade máxima | 57,6 km/h |
| Resistência a vento | 38,52 km/h Classe 5 |
| Modos inteligentes | MasterShoot, QuickShots, Active Track 360°, Spotlight, Ponto de Interesse, Hyperlapse, APAS, Panorâmica, Slow Motion, Cruise Control, Modo Noturno, Smartphoto, QuickTransfer, RTH Avançado e Waypoints. |
| Peso | < 249 g [1] |
| Câmera | Grande-angular 1/1,3” CMOS 24 mm |
| Resolução | Foto: Grande-angular 48 MP Vídeo: H.264/H.265 Grande-angular até 4K/100 fps |
| Abertura | Grande-angular f/1.7 |
| Zoom | Foto: até 2x Vídeo: 4K 1 a 3x 1080p 1 a 4x |
Comprar pelo WhatsApp








